Дорожные катки Shantui
Линейка дорожных катков производства Shantui
Дорожные катки SHANTUI незаменимы для производства дорожно-строительных работ,
|
![]() |
Модель | Shantui R12-5 | Shantui R12P-5 | Shantui SR14M-2 | Shantui SR14MP-2 | Shantui SR18M | Shantui SR18M-2 | Shantui SR20M | Shantui SR20MP |
Эксплутационная масса, т | 12,3 | 13,4 | 14 | 15,1 | 18 | 18 | 20 | 20,3 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 7,1 | 8,25 | 7 | 8,1 | 9 | 9 | 9,9 | 10,7 |
Длина, мм | 6021 | 6021 | 6085 | 6085 | 5990 | 5990 | 6125 | 6125 |
Ширина, мм | 2402 | 2402 | 2315 | 2315 | 2345 | 2345 | 2425 | 2425 |
Высота, мм | 3127 | 3127 | 3211 | 3211 | 3215 | 3215 | 3262 | 3262 |
Ширина вальца, мм | 214 | 2140 | 2110 | 2100 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 30/33 | 30/33 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 1,8/1,0 | 1,4-0,78 | 1,73/0,87 | 1,37/0,77 | 2,0/1,0 | 2,0/1,0 | 2,0/1,0 | 1,6/0,8 |
Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 270/180 | 270/180 | 272/138 | 272/138 | 330/190 | 330/240 | 355/210 | 355/210 |
Модель двигателя | WP6G140E22 | WP6G125E22 | 6BTA5.9-C155 | Shangchai SC8D175 | ||||
Мощность двигателя кВт/л.с. | 105/142 | 92/125 | 114/155 | 129/175 |
теги: каток вибрационный shantui