Бульдозер SHANTUI SD32
![]() |
Стандартно бульдозер Shantui SD32 оборудуется: кабина, прямой наклоняемый отвал, отопитель. Одностоечный тип рыхлителя делает бульдозер незаменимым для проведения строительных работот на любом грунте. Дополнительно устанавливается Webasto, ROPS (защита от опрокидывания), кондиционер. Удобство в управлении бульдозером SD32 обеспечивается благодаря гидромеханической трансмиссии и гидравлической системе контроля. Вся продукция компании Shantui имеет знак качества ISO и прошла сертификацию стандарта ГОСТ РФ. |
Характеристики
ДxШxВ (Без рыхлителя), мм | 6880x4130x3725 |
Рабочая масса (Без рыхлителя), т | 37.2 |
Двигатель | Cummins NTA855-C360S10 |
Номинальная мощность, кВт/об.мин | 235/2000 |
Допустимый уклон, град. | 30 |
Тип отвала | Прямой поворотный отвал, Полусферический отвал, Угловой отвал |
Ширина отвала, мм | 4130x1590, 4030x1720, 5000x1140 |
Ёмкость отвала, м3 | 10, 11.9, 6 |
Заглубление отвала, мм | 560 |
Подъём отвала, мм | 1560 |
Тип рыхлителя | Однозубый рыхлитель, Трехзубый рыхлитель |
Заглубление рыхлителя, мм | 1250, 842 |
Подъём рыхлителя, мм | 955, 883 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
Число траков (с каждой стороны) | 41 |
Ширина трака, мм | 560 |
Ширина колеи, мм | 2140 |
Длина и давление на грунт, мм/МПа | 3150/0.105 |
Шаг, мм | 228.6 |
Передняя скорость, км/ч | 0-3.6, 0-6.6, 0-11.5 |
Задняя скорость, км/ч | 0-4.4, 0-7.8, 0-13.5 |
Бульдозеры Shantui SD32
Бульдозеры Shantui