Бульдозер SHANTUI SD23
![]() |
Бульдозер Shantui SD23 используется для различных работ, в зависимости от сферы деятельности предприятия. Отлично зарекомендовал себя на многих предприятиях добывающей и строительных отраслей |
Характеристики
ДxВxШ (Без рыхлителя), мм | 5874x3725x3360 |
Рабочая масса (Без рыхлителя), т | 24.6 |
Двигатель | Cummins NT855-C280S10 |
Номинальная мощность, кВт/об.мин | 169/2000 |
Допустимый уклон, град. | 30 |
Тип отвала | Прямой поворотный отвал, Сферический отвал, Угловой отвал |
Ширина отвала, мм | 3725x1395, 3860x1379, 4365x1107 |
Ёмкость отвала, м3 | 7.8, 8.4, 5.4 |
Заглубление отвала, мм | 540 |
Подъём отвала, мм | 1210 |
Тип рыхлителя | Однозубый рыхлитель, Трехзубый рыхлитель |
Заглубление рыхлителя, мм | 695, 666 |
Подъём рыхлителя, мм | 515, 555 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
Число траков (с каждой стороны) | 39 |
Ширина трака, мм | 560/610/660 |
Ширина колеи, мм | 2000 |
Длина и давление на грунт, мм/МПа | 2840/0.078 |
Шаг, мм | 216 |
Передняя скорость, км/ч | 0-3.8, 0-6.8, 0-11.8 |
Задняя скорость, км/ч | 0-4.9, 0-8.5, 0-14.3 |
Бульдозеры Shantui SD23
Бульдозеры Shantui