Бульдозер SHANTUI SD16
![]() |
Это - самый массовый бульдозер марки SHANTUI. Машины изготавливаются в разных комплектациях для работы в лесу, болотах, горах, угольных карьерах, мусорных полигонах, также для выполнения общестроительных работ |
Характеристики
ДxШxВ (Без рыхлителя), мм | 5140x3388x3032 |
Рабочая масса (Без рыхлителя), т | 17 |
Двигатель | Shangchai SC11CB184G2B1 / Weichai WD10G178E25 |
Номинальная мощность, кВт/об.мин | 120/1850 |
Допустимый уклон, град. | 30 |
Тип отвала | Прямой поворотный отвал, Сферический отвал, Угловой отвал |
Ширина отвала, мм | 3388x1149, 3556x1120, 3970x1040 |
Ёмкость отвала, м3 | 4.5, 5, 4.3 |
Заглубление отвала, мм | 540 |
Подъём отвала, мм | 1095 |
Тип рыхлителя | Трехзубый рыхлитель |
Заглубление рыхлителя, мм | 572 |
Подъём рыхлителя, мм | 592 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
Число траков (с каждой стороны) | 37 |
Ширина трака, мм | 510 |
Ширина колеи, мм | 1880 |
Длина и давление на грунт, мм/МПа | 2430/0.067 |
Шаг, мм | 203.2 |
Передняя скорость, км/ч | 0-3.29, 0-5.82, 0-9.63 |
Задняя скорость, км/ч | 0-4.28, 0-7.59, 0-12.53 |
Бульдозеры Shantui SD16
Бульдозеры Shantui